教室開催日原則として第1&第3の月・火・木・土曜日の開催 午前 10:00~12:00(2時間) 昼食は各自持参下さい。(昼食は12:00~) 開催日カレンダー下記カレンダーの色つき背景の日が開催日です 2026年9月教室開催日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026.9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | – | – | – |
2026年8月教室開催日
| 2026.8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | – | – | – | – | – |


教室開催日









